Produktbeschreibung
Unterlegscheibe gross
Kotflügelscheibe DIN 9021 - ISO 7093, M4 bis M 20
Scheibe mit grossem Aussendurchmesser
Abmessungen siehe auch Bild 2, Masse in mm
für Gewinde |
d1 | d2 |
Stärke |
M4 | 4.3 | 12 | 1 |
M5 | 5.3 | 15 | 1.2 |
M6 | 6.4 | 18 | 1.6 |
M8 | 8.4 | 24 | 2 |
M10 | 10.5 | 30 | 2.5 |
M12 | 13 | 37 | 3 |
M14 | 15 | 44 | 3 |
M16 | 17 | 50 | 3 |
M18 | 20 | 56 | 4 |
M20 | 22 | 60 | 4 |
Material: Stahl
Oberfläche: galvanisch verzinkt