¨Flügelmutter mit metrischem ISO-Gewinde
Masse in mm
Nenngrösse d1 | d2 | d3 | A | h | e |
M5 | 11 | 9 | 6.5 | 13 | 26 |
M6 | 13 | 11 | 8 | 17 | 33 |
M8 | 16 | 12.5 | 10 | 20 | 39 |
M10 | 20 | 16.5 | 12 | 25 | 51 |
M10 Amerika. Form | 18.5 | 16 | 9 | 25 | 51 |
M14 | 23 | 18.5 | 14 | 33.5 | 65 |
M16 | 29 | 23 | 17 | 37.5 | 73 |
M24 | 44 | 37.5 | 25 | 56.5 | 110 |
Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt
DIN 315